すべては、あなたの笑顔のために
施設利用+介護・医療費+諸費
138,310円〜196,810円
料金の内訳
※平均的な年金所得者世帯(年収156万〜280円未満)の場合
※市区町村によっておむつの支給をしている場合がありますのでご確認ください。
| 介護度 | 給付限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 |
108,651円 |
※生活保護の方は介護扶助あり
※2割負担:年間合計所得280〜340万円未満
※3割負担:年間合計所得340万円以上
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数該当 | |
|---|---|---|---|
| 区分ア | 年収約1160万円〜 標報83万円以上/標報月額81万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
| 区分イ | 年収約770万円〜1160万円 標報53~79万円/標報月額51~81万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
| 区分ウ | 年収約370万円〜約770万円 標報28~50万円/標報月額27~51.5万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
| 区分エ | 年収約156万円〜約370万円 標報26万円以下/標報月額27万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
| 区分オ | 住民税非課税世帯 | 24,600円 | 24,600円 |
※生活保護の方は介護扶助あり
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減される。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | |||
| 現役並み | 年収約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
| 年収約770万円〜1,160万円 標報53~79万円/標報月額51~81万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||
| 年収約370万円〜約770万円 標報28~50万円/標報月額27~51.5万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||
| 一般 | 年収約156万円〜約370万円 標報26万円以下/標報月額27万円未満 | 18,000円 (1年144,000円) | 57,600円 |
| 住民税 非課税 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ 住民税非課税世帯 | 15,000円 | ||
※生活保護の方は医療扶助あり
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。